Период | Норма раб.дней | Норма раб.часов | Праздники |
| Январь 2009 | 21 | 168 | 01.01 - Новый Год |
| Февраль 2009 | 19 | 149 | 24.02 - годовщина ЭР |
| Март 2009 | 22 | 176 | |
| 1 Квартал 2009 | 62 | 493 | |
| Апрель 2009 | 21 | 168 | 10.04 - Страстная пятница 12.04 - Пасха |
| Май 2009 | 20 | 160 | 01.05 - Праздник Весны 31.05 - 1 д. Троицы |
| Июнь 2009 | 20 | 157 | 23.06 - Праздник Победы 24.06 - Иванов день |
| 2 квартал 2009 | 61 | 485 | |
| Июль 2009 | 23 | 184 | |
| Август 2009 | 20 | 160 | 20.08 - День независимости |
| Сентябрь 2009 | 22 | 176 | |
| 3 квартал 2009 | 65 | 520 | |
| Октябрь 2009 | 22 | 176 | |
| Ноябрь 2009 | 21 | 168 | |
| Декабрь 2009 | 21 | 162 | 24.12 - Сочельник 25.12 - 1 д. Рождества 26.12 - 2 д. Рождества |
| 4 квартал 2009 | 64 | 506 | |
| 2009-й год | 252 | 2004 | |
Подчёркиванием отмечены праздники,
рабочее время перед которыми сокращается на 3 часа, если приходится на рабочий
день. В 2009-ом году это 23.02, 22.06, 23.12 и 31.12.