Дорогие, бухгалтера! Помогите рассчитать или может у кого есть вспомогательная таблица?
Фирма дала кредит на 5 лет под 3,5% в сумме 100000.-? Я должна составить график выплат :roll:
Рекомендую [URL=https://www.hanza.net/cgi-bin/hanzanet?pageId=hanzanet.info.financing&language=EST]Калькуляторы[/URL]
Успехов! :-)
Это сообщение было отредактировано: Mihhail, 28 Фев, 2006 г. - 13:03
[URL=http://www.sampo.ee/failid/Finantsprognoos.xls]и здесь [/URL] см.стр.laenud
Успехов! ;-)
Наверно будет выглядить так. Необходимо сделать округления для приведения к нормальному виду.
Может быть полезен следующий договор в конце сообщений
[URL=http://www.buh-info.ee/portal/modules.php?op=modload&name=pnForum&file=index&action=viewtopic&topic=5646&5]Здесь[/URL]
Число______Остаток__ Платеж _____ Интресс__ Всего
____________________тела кредита
28.02.2006 100 000.00__ 0.00_________ 0.00_______ 0.00
30.03.2006 100 000.00__ 1 527.51_____ 291.67_____ 1 819.17
30.04.2006 98 472.49 1 531.96 287.21 1 819.17
30.05.2006 96 940.53 1 536.43 282.74 1 819.17
30.06.2006 95 404.10 1 540.91 278.26 1 819.17
30.07.2006 93 863.19 1 545.41 273.77 1 819.17
30.08.2006 92 317.78 1 549.91 269.26 1 819.17
30.09.2006 90 767.86 1 554.43 264.74 1 819.17
30.10.2006 89 213.43 1 558.97 260.21 1 819.17
30.11.2006 87 654.46 1 563.52 255.66 1 819.17
30.12.2006 86 090.94 1 568.08 251.10 1 819.17
30.01.2007 84 522.87 1 572.65 246.53 1 819.17
28.02.2007 82 950.22 1 577.24 241.94 1 819.17
30.03.2007 81 372.98 1 581.84 237.34 1 819.17
30.04.2007 79 791.15 1 586.45 232.72 1 819.17
30.05.2007 78 204.70 1 591.08 228.10 1 819.17
30.06.2007 76 613.62 1 595.72 223.46 1 819.17
30.07.2007 75 017.90 1 600.37 218.80 1 819.17
30.08.2007 73 417.53 1 605.04 214.13 1 819.17
30.09.2007 71 812.49 1 609.72 209.45 1 819.17
30.10.2007 70 202.77 1 614.42 204.76 1 819.17
30.11.2007 68 588.35 1 619.13 200.05 1 819.17
30.12.2007 66 969.23 1 623.85 195.33 1 819.17
30.01.2008 65 345.38 1 628.58 190.59 1 819.17
29.02.2008 63 716.79 1 633.33 185.84 1 819.17
30.03.2008 62 083.46 1 638.10 181.08 1 819.17
30.04.2008 60 445.36 1 642.88 176.30 1 819.17
30.05.2008 58 802.49 1 647.67 171.51 1 819.17
30.06.2008 57 154.82 1 652.47 166.70 1 819.17
30.07.2008 55 502.35 1 657.29 161.88 1 819.17
30.08.2008 53 845.05 1 662.13 157.05 1 819.17
30.09.2008 52 182.93 1 666.97 152.20 1 819.17
30.10.2008 50 515.95 1 671.84 147.34 1 819.17
30.11.2008 48 844.12 1 676.71 142.46 1 819.17
30.12.2008 47 167.40 1 681.60 137.57 1 819.17
30.01.2009 45 485.80 1 686.51 132.67 1 819.17
28.02.2009 43 799.29 1 691.43 127.75 1 819.17
30.03.2009 42 107.87 1 696.36 122.81 1 819.17
30.04.2009 40 411.51 1 701.31 117.87 1 819.17
30.05.2009 38 710.20 1 706.27 112.90 1 819.17
30.06.2009 37 003.93 1 711.25 107.93 1 819.17
30.07.2009 35 292.68 1 716.24 102.94 1 819.17
30.08.2009 33 576.45 1 721.24 97.93 1 819.17
30.09.2009 31 855.20 1 726.26 92.91 1 819.17
30.10.2009 30 128.94 1 731.30 87.88 1 819.17
30.11.2009 28 397.64 1 736.35 82.83 1 819.17
30.12.2009 26 661.29 1 741.41 77.76 1 819.17
30.01.2010 24 919.88 1 746.49 72.68 1 819.17
28.02.2010 23 173.39 1 751.59 67.59 1 819.17
30.03.2010 21 421.80 1 756.69 62.48 1 819.17
30.04.2010 19 665.11 1 761.82 57.36 1 819.17
30.05.2010 17 903.29 1 766.96 52.22 1 819.17
30.06.2010 16 136.34 1 772.11 47.06 1 819.17
30.07.2010 14 364.22 1 777.28 41.90 1 819.17
30.08.2010 12 586.95 1 782.46 36.71 1 819.17
30.09.2010 10 804.48 1 787.66 31.51 1 819.17
30.10.2010 9 016.82 1 792.88 26.30 1 819.17
30.11.2010 7 223.95 1 798.10 21.07 1 819.17
30.12.2010 5 425.84 1 803.35 15.83 1 819.17
30.01.2011 3 622.49 1 808.61 10.57 1 819.17
28.02.2011 1 813.88 1 813.88 5.29 1 819.17
Всего: - _______100 000.00__ 9 150.47__ 109 150.47
Это сообщение было отредактировано: ilmen, 28 Фев, 2006 г. - 14:20